БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 21 325 533,3 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 077 585,2 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 076 218,4 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 001 366,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 038 493,4 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 42 986,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 20 000,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 209 549,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (прогноз поступлений) | 133 985,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (запланировано на основании распоряжения Правительства РФ от 17.10.2009 № 1557-р, протокола заседания Правительственной комиссии по инвестиционным проектам от 13.07.2010 № 16), в том числе: | 1 915 210,0 |
- Комплексный инвестиционный проект "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" | 1 600 000,0 |
- Региональный инвестиционный проект "Чистый Дон" | 315 210,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 166 373,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 468 947,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (прогноз поступлений) | 265 503,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства (прогноз поступлений) | 2 092,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации (г.Ростов-на-Дону) | 813 847,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 809 300,6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 631 598,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 47 723,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 157 661,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | 117 171,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов | 191,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 336,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 1 117,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 106,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 5 845,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 48 872,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 145 097,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 43 998,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 20 412,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 1 466 071,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) | 236,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания | 8 495,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 50 961,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 3 861,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 27 761,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 30 833,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 947,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 400 154,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 257 371,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 1 132 629,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - министр финансов Н.И. Сверчкова
| 10 154,0 |