5 июня Государственная Дума рассмотрела протокольные поручения Комитетам палаты, внесенные на заседании 3 июня. Все десять протокольных поручений, предложенных депутатами-коммунистами, были отклонены проправительственным большинством.
Результаты голосования по протокольному поручению А.Е. Локтя Комитету по бюджету и налогам.
В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 63 чел. | 17,4 % | 6 | 56 | 0 | 1 | Против | 299 чел. | 82,6 % | 299 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 362 чел. | | 305 | 56 | 0 | 1 | Не голосовало | 88 чел. | | 10 | 1 | 40 | 37 |
Результат - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению Н.В. Разворотнева Комитету ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 58 чел. | 15,7 % | 0 | 57 | 0 | 1 | Против | 311 чел. | 84,3 % | 311 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 369 чел. | | 311 | 57 | 0 | 1 | Не голосовало | 81 чел. | | 4 | 0 | 40 | 37 |
Результ - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению Ю.В. Афонина Комитету по безопасности. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 56 чел. | 15,3 % | 0 | 56 | 0 | 0 | Против | 310 чел. | 84,7 % | 310 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 366 чел. | | 310 | 56 | 0 | 0 | Не голосовало | 84 чел. | | 5 | 1 | 40 | 38 |
Результат - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению А.В. Корниенко, О.А. Куликова и А.А. Андреева Комитету по образованию. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 57 чел. | 15,3 % | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 315 чел. | 84,7 % | 315 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 372 чел. | | 315 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 78 чел. | | 0 | 0 | 40 | 38 |
Результат - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению Н.В. Коломейцева Комитетам по финансовому рынку и безопасности. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 56 чел. | 15,4 % | 0 | 56 | 0 | 0 | Против | 307 чел. | 84,6 % | 307 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 363 чел. | | 307 | 56 | 0 | 0 | Не голосовало | 87 чел. | | 8 | 1 | 40 | 38 |
Результат - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению С.Г. Левченко Комитету по промышленности. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 60 чел. | 16,2 % | 3 | 57 | 0 | 0 | Против | 310 чел. | 83,8 % | 310 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 370 чел. | | 313 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 80 чел. | | 2 | 0 | 40 | 38 |
Результат - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению В.Д. Уласа Комитету по энергетике. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 57 чел. | 15,4 % | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 313 чел. | 84,6 % | 313 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 370 чел. | | 313 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 78 чел. | | 0 | 0 | 40 | 38 |
Результат- не принято. Результаты голосования по протокольному поручению В.Н. Федоткина Комитету по делам ветеранов. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 57 чел. | 15,6 % | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 308 чел. | 84,4 % | 308 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 365чел. | | 308 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 85 чел. | | 7 | 0 | 40 | 38 |
Результат - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению В.А. Коломейцева Комитету по охране здоровья. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 58 чел. | 16,0 % | 1 | 57 | 0 | 0 | Против | 305 чел. | 84,0 % | 305 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 363чел. | | 306 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 87 чел. | | 9 | 0 | 40 | 38 |
Результат - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению Н.Ф. Рябова Комитету по безопасности. В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | За | 65 чел. | 17,8 % | 9 | 56 | 0 | 0 | Против | 301 чел. | 82,2 % | 301 | 0 | 0 | 0 | Воздеражалось | 0 чел. | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 366 чел. | | 310 | 56 | 0 | 0 | Не голосовало | 78 чел. | | 5 | 1 | 40 | 38 |
Результат - не принято. |