На пленарном заседании 11 июня проправительственное большинство Госдумы опять отклонило все протокольные поручения депутатов-коммунистов.
Протокольное поручение Н.В. Коломейцева Комитету по финансовому рынку и Комитету по бюджету и налогам.
В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | За | 56 | 16,2% | 0 | 56 | 0 | 0 | Против | 287 | 82,9% | 286 | 0 | 1 | 0 | Воздержалось | 3 | 0,9% | 3 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 346 | | 289 | 56 | 1 | 0 | Не голосовало | 104 | | 26 | 1 | 39 | 38 |
Результат-не принято. Протокольное поручение А.В. Багарякова Комитету по финансовому рынку. В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | За | 64 | 17,5% | 7 | 57 | 0 | 0 | Против | 301 | 82,5% | 300 | 0 | 1 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 365 | | 307 | 57 | 1 | 0 | Не голосовало | 85 | | 8 | 0 | 39 | 38 |
Результат-не принято. Протокольное поручение В.Н. Федоткина Комитету по финансовому рынку. В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | За | 57 | 15,6% | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 309 | 84,4% | 309 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 366 | | 309 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 84 | | 6 | 0 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Протокольное поручение В.Д. Хахичева Комитету по экономической политике и предпринимательству. В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | За | 57 | 15,7% | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 306 | 84,1% | 306 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 1 | 0,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 364 | | 307 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 86 | | 8 | 0 | 40 | 38 |
Протокольное поручение Т.В. Плетневой Комитетам по финансовому рынку, по экономической политике, по строительству. В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | За | 57 | 16,1% | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 298 | 83,9% | 298 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 355 | | 298 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 95 | | 17 | 0 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Протокольное поручение Н.В. Разворотнева Комитету по обороне. В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | За | 64 | 17,9% | 7 | 57 | 0 | 0 | Против | 294 | 82,1% | 294 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 358 | | 301 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 92 | | 14 | 0 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Протокольное поручение В.Н. Федоткина Комитету по охране здоровья. В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | За | 55 | 15,6% | 0 | 55 | 0 | 0 | Против | 297 | 84,4% | 297 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 352 | | 297 | 55 | 0 | 0 | Не голосовало | 0 | | 18 | 2 | 40 | 38 |
Результат-не принято. |