Протокольные поручения, внесенные депутатами фракции КПРФ на пленарном заседании Госдумы 1 июля, были отклонены «Единой Россией» при молчаливом согласии «Справедливой России» и ЛДПР.
Результаты голосования по протокольному поручению депутата С.П. Обухова Комитету Госдумы по строительству и земельным отношениям. Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 57 чел | 16,7% | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 284 чел. | 83,3% | 284 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 341 чел. | | 284 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 109 чел. | | 31 | 0 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Результаты голосования по протокольному поручению депутата Н.В. Коломейцева Комитету Госдумы по бюджету и налогам. Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 58 чел | 17,2% | 1 | 57 | 0 | 0 | Против | 280 чел. | 82,8% | 280 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 338 чел. | | 281 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 112 чел. | | 34 | 0 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Результаты голосования по протокольному поручению депутата Т.В. Плетневой Комитету Госдумы по образованию. Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 57 чел | 16,5% | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 289 чел. | 83,5% | 289 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 346 чел. | | 289 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 104 чел. | | 26 | 0 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Результаты голосования по протокольному поручению депутата П.Г. Свечникова Комитету Госдумы по здравоохранению. Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 57 чел | 16,3% | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 292 чел. | 83,7% | 292 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 349 чел. | | 292 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 101 чел. | | 23 | 0 | 40 | 38 |
Результат - не принято. Результаты голосования по протокольному поручению депутата В.Д. Хахичева Комитету Госдумы по обороне. Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 57 чел | 16,3% | 0 | 57 | 0 | 0 | Против | 292 чел. | 83,7% | 292 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 349 чел. | | 292 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 101 чел. | | 23 | 0 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Результаты голосования по протокольному поручению депутата В.Н. Федоткина Комитетам Госдумы по образованию и по бюджету и налогам. Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 61 чел | 17,6% | 4 | 57 | 0 | 0 | Против | 285 чел. | 82,4% | 285 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 346 чел. | | 289 | 57 | 0 | 0 | Не голосовало | 104 чел. | | 26 | 0 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Результаты голосования по протокольному поручению А.В. Апариной Комитету по труду и социальной политике. Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 56 чел | 16,0% | 0 | 56 | 0 | 0 | Против | 294 чел. | 84,0% | 294 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 350 чел. | | 294 | 56 | 0 | 0 | Не голосовало | 100 чел. | | 21 | 1 | 40 | 38 |
Результат-не принято. Таким образом, из более чем двадцати протокольных поручений, внесенных депутатами фракции КПРФ на заседаниях 24, 26 июня и 1 июля, не было принято ни одного. Проправительственное большинство Госдумы еще раз продемонстрировало «медвежью» демократию в действии. |