На пленарном заседании Госдумы 13 ноября депутаты-коммунисты Н.В. Коломейцев, В.С. Романов, Н.В. Разворотнева, С.П. Обухов, В.С. Никитин, А.В. Апариной вносили протокольные поручения, их отклонило думское большинство – партия «Единая Россия».
Результаты голосования по протокольному поручению Н.В. Коломейцева http://kprf.ru/dep/72977.html Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 65 | 17,5 | 4 | 57 | 1 | 3 | Против | 306 | 82,5 | 306 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 371 | | 310 | 57 | 1 | 3 | Не голосовало | 79 | | 5 | 0 | 39 | 35 |
Результат – не принято. Результаты голосования по протокольному поручению В.С. Романова http://kprf.ru/dep/72968.html | Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 56 | 15,4 | 0 | 53 | 1 | 2 | Против | 308 | 84,6 | 308 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 364 | | 308 | 53 | 1 | 2 | Не голосовало | 86 | | 7 | 4 | 39 | 36 |
Результат – не принято. Результаты голосования по протокольному поручению Н.В. Разворотнева http://kprf.ru/dep/72976.html | Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 58 | 15,8 | 0 | 56 | 1 | 1 | Против | 310 | 84,2 | 310 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 368 | | 310 | 56 | 1 | 1 | Не голосовало | 82 | | 5 | 1 | 39 | 37 |
Результат – не принято. Результаты голосования по протокольному поручению С.П. Обухова http://kprf.ru/dep/72978.html | Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 60 | 16,2 | 0 | 57 | 1 | 2 | Против | 311 | 83,3 | 311 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 371 | | 311 | 57 | 1 | 2 | Не голосовало | 79 | | 4 | 0 | 39 | 36 |
Результат – не принято. Результаты голосования по протокольному поручению В.С. Никитина http://kprf.ru/dep/72973.html | Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 59 | 15,9 | 1 | 57 | 1 | 0 | Против | 311 | 84,1 | 311 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 370 | | 312 | 57 | 1 | 0 | Не голосовало | 80 | | 3 | 0 | 39 | 38 |
Результат – не принято. Результаты голосования по протокольному поручению А.В. Апариной http://kprf.ru/dep/72974.html | Всего | В % | Фракция «Единая Россия» | Фракция КПРФ | Фракция ЛДПР | Фракция «Справедливая Россия» | За | 63 | 16,8 | 0 | 56 | 5 | 2 | Против | 311 | 83,2 | 311 | 0 | 0 | 0 | Воздержалось | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голосовало | 374 | | 311 | 56 | 5 | 2 | Не голосовало | 76 | | 4 | 1 | 35 | 36 |
Результат – не принято. Пресс-служба фракции КПРФ kprf.ru |